APE系列AHU/PAU静电式空气净化机
APE 系列静电式空气净化机可用于商业楼宇、公共建筑的暖通空调系统中,可以有效去除PM2.5、花粉、细菌等污染物,保障空气品质,通常适用于组合式空调机组(AHU)、新风机组(PAU)等场合。
产品特性
- 双极双电压电源技术应 用,使产品净化效率更高、臭氧发生率更低
- 固态自动调节电源,使净化器永远处于净化峰值
- 真正的模块化设计,可以根据需求无限拼装
- 永久型过滤器,无耗材更换
- 陶瓷绝缘子耐受性好,使用寿命长
- 风速传感器,实现与中央空调风机联动
- 标配无源干接点,实时反馈故障信号
- 安全护锁开关,使您安心操作
- 纯铝材质集尘室,导电性好,耐腐蚀,反复清洗
| 基本参数 | 产品型号 | |||
| 
 | APE3800 | APE3800N | APE1900 | APE1900N | 
| 额定功率(W) | 50W±5W | 50W±5W( 与 APE3800 共用) | 15W±3W | 50W±5W( 与 APE3800 共用) | 
| 电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 
| 净化效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 
| 外型尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 157x732x610 | 157x732x610 | 157x386x610 | 157x386x610 | 
| 风量(m3/h) | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 
| 重量(KG) | 20 | 19 | 11.5 | 11 | 
| 驱动形式 | 双极双电压技术 | 与 APE3800 型共用 | 双极双电压技术 | 与 APE3800 型共用 | 
| 安全配置 | 安全开关 + 风速传感器(风 机联动) | 安全开关 | 安全开关 + 风速传感(风 机联动) | 安全开关 | 
| 集尘单元数量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 控制 | OFF/ 0N 开关、楼控干接 点 | 与 APE3800 型共用 | OFF/ 0N 开关、楼控干 接点 | 与 APE3800 型共用 | 
| 状态显示 | 运行、清洗、故障 | 与 APE3800 型共用 | 运行、清洗、故障 | 与 APE3800 型共用 | 
| 集尘室材质 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 
| 机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 
| 预过滤网材质 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | 
| 安装方式 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 
| 运行环境 | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | 
| 基本参数 | 产品型号 | |||
| 
 | APE3800-G3 | APE3800N-G3 | APE1900-G3 | APE1900N-G3 | 
| 额定功率(W) | 50W±5W | 50W±5W( 与 APE3800-G3 共用) | 15W±3W | 50W±5W( 与 APE3800-G3 共用) | 
| 电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 
| 净化效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 
| 外型尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 200x732x610 | 200x732x610 | 200x386x610 | 200x386x610 | 
| 风量(m3/h) | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 
| 重量(KG) | 21 | 20 | 12.5 | 12 | 
| 驱动形式 | 双极双电压技术 | 与 APE3800-G3 型共用 | 双极双电压技术 | 与 APE3800-G3 型共用 | 
| 安全配置 | 安全开关 + 风速传感器 (风机联动) | 安全开关 | 安全开关 + 风速传感器 (风机联动) | 安全开关 | 
| 集尘单元数量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 控制 | OFF/ 0N 开关、楼控 干接点 | 与 APE3800-G3 型共用 | OFF/ 0N 开关、楼控 干接点 | 与 APE3800-G3 型共用 | 
| 状态显示 | 运行、清洗、故障 | 与 APE3800-G3 型共用 | 运行、清洗、故障 | 与 APE3800-G3 型共用 | 
| 集尘室材质 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 
| 机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 
| 预过滤网材质 | G3 过滤棉 | G3 过滤棉 | G3 过滤棉 | G3 过滤棉 | 
| 安装方式 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 
| 运行环境 | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | 
| 基本参数 | 产品型号 | |||
| 
 | APE3800-G4 | APE3800N-G4 | APE1900-G4 | APE1900N-G4 | 
| 额定功率(W) | 50W±5W | 50W±5W( 与 APE3800 共用) | 15W±3W | 50W±5W( 与 APE3800 共用) | 
| 电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 
| 净化效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 
| 外型尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 200x732x610 | 200x732x610 | 200x386x610 | 200x386x610 | 
| 风量(m3/h) | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 
| 重量(KG) | 21 | 20 | 12.5 | 12 | 
| 驱动形式 | 双极双电压技术 | 与 APE3800-G4 型共用 | 双极双电压技术 | 与 APE3800-G4 型共用 | 
| 安全配置 | 安全开关 + 风速传感器 (风机联动) | 安全开关 | 安全开关 + 风速传感器 (风机联动) | 安全开关 | 
| 集尘单元数量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 控制 | OFF/ 0N 开关、楼控 干接点 | 与 APE3800-G4 型共用 | OFF/ 0N 开关、楼控 干接点 | 与 APE3800-G4 型共用 | 
| 状态显示 | 运行、清洗、故障 | 与 APE3800-G4 型共用 | 运行、清洗、故障 | 与 APE3800-G4 型共用 | 
| 集尘室材质 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 
| 机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 
| 预过滤网材质 | G4 过滤棉 | G4 过滤棉 | G4 过滤棉 | G4 过滤棉 | 
| 安装方式 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 
| 运行环境 | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | 

 
             
                                                 
                                                 
                                                

