DME系列风管型微静电式空气净化机
DME 系列微静电式空气净化机可以有效去除PM2.5、花粉、细菌等污染物,保障空气品质,适用于商业楼宇、公共建筑的暖通空调系统中风管空气净化。
产品特性
- 采用微静电过滤器,净化效率高
- 采用PP纤维包裹电极,无臭氧二次污染及拉弧打火现象
- 风速传感器,实现与中央空调风机联动
- 永久型过滤器,无耗材更换
- 安全护锁开关,使您安心操作
| 基本参数 | 产品型号 | |||||
| 
 | DME3800 | DME1900 | DME3800-G3 | DME1900-G3 | DME3800-G4 | DME1900-G4 | 
| 额定功率(W) | 15W | 10W | 15W | 10W | 15W | 10W | 
| 电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 
| 净化效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 
| 外型尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 200x732x610 | 200x386x610 | 240x732x610 | 240x386x610 | 240x732x610 | 240x386x610 | 
| 阻力(Pa) | ≤40 | ≤40 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 
| 风量(m3/h) | 3800 | 1900 | 3800 | 1900 | 3800 | 1900 | 
| 重量(KG) | 15.5 | 9.5 | 16.5 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 
| 驱动形式 | 单电压 | 单电压 | 单电压 | 单电压 | 单电压 | 单电压 | 
| 安全配置 | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 
| 集尘单元数量 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 控制 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | 
| 状态显示 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 
| 集尘板材质 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 
| 机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 
| 预过滤网材质 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | G3 过滤棉 | G3 过滤棉 | G4 过滤棉 | G4 过滤棉 | 
| 安装方式 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 
| 运行环境 | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | 

 
             
                                                 
                                                 
                                                

